| 日期:2015年10月22 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 纠正 | 总分 |
| 1班 | 39 | 9 | 48 | |||||
| 2班 | 40 | 8 | 48 | |||||
| 3班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 4班 | 38.5 | 10 | 48.5 | |||||
| 5班 | 38 | 10 | 48 | |||||
| 6班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 7班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 8班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 9班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 10班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 11班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 12班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 13班 | 39 | 10 | 49 | |||||
| 14班 | 37.5 | 10 | 47.5 | |||||
| 15班 | 38 | 8 | 1 | 47 | ||||
| 16班 | 40 | 10 | 50 | |||||
联系方式: