| 日期:2015年9月 7 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 2班 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 3班 | 19 | 10 | 29 | |||||
| 4班 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 5班 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 6班 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 7班 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 8班 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 9班 | 20 | 9 | 29 | |||||
| 10班 | 19 | 10 | 29 | |||||
| 11班 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 12班 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 13班 | 19 | 10 | 29 | |||||
| 14班 | 19 | 9 | 28 | |||||
| 15班 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 16班 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 17班 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 18班 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 19班 | 20 | 10 | 30 | |||||
联系方式: