| 日期:2014年11月 25日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 周一卫生大扫除 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 38 | 20 | 20 | 78 | ||||
| 2班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 3班 | 37.5 | 20 | 20 | 77.5 | ||||
| 4班 | 38 | 20 | 20 | 78 | ||||
| 5班 | 37 | 20 | 20 | 77 | ||||
| 6班 | 39.5 | 20 | 20 | 79.5 | ||||
| 7班 | 39 | 19 | 20 | 78 | ||||
| 8班 | 39 | 20 | 20 | 79 | ||||
| 9班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 10班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 11班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 12班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 13班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 14班 | 39.5 | 19 | 20 | 78.5 | ||||
| 15班 | 39 | 20 | 20 | 79 | ||||
| 16班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
联系方式: