| 填表时间: 11 月 19 日 星期 三 | |||||||||||
| 宿舍反馈 | 高一年级 | ||||||||||
| 不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
| 619 | 7、12 | -1 | 602 | 5 | 未关水-2 | ||||||
| 高二年级 | |||||||||||
| 不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
| 314 | 19 | -0.5 | |||||||||
| 318 | 15 | -0.5 | |||||||||
| 203 | 2 | -0.5 | |||||||||
| 208 | 7 | -0.5 | |||||||||
| 212 | 11 | -0.5 | |||||||||
| 519 | 13 | -1 | |||||||||
| 505 | 5 | -1 | |||||||||
| 507 | 8 | -1 | |||||||||
| 高三年级 | |||||||||||
| 不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
| 108 | 6 | -1 | |||||||||
| 109 | 6 | -1 | |||||||||
| 122 | 4 | -1 | |||||||||
| 123 | 4 | -1 | |||||||||
| 120 | 5 | -0.5 | |||||||||
| 304 | 4 | -1 | |||||||||
| 404 | 7 | -1 | |||||||||
| 321 | 5 | -1 | |||||||||
| 423 | 7 | -1 | |||||||||
| 426 | 10 | -1 | |||||||||
| 其它 | |||||||||||
联系方式: