| 填表时间: 10 月 29 日 星期 三 | ||||||||||
| 高一年级 | ||||||||||
| 不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | |||||||
| 524 | 3 | -1 | 620 | 11 | 未关水-2 | |||||
| 622 | 8 | 说话23:30--23:50 | ||||||||
| 高二年级 | ||||||||||
| 不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | |||||||
| 306 | 13 | -0.5 | 509 | 10 | 说话23:30--23:50 | |||||
| 320 | 13、16-0.5 | 516 | 18 | |||||||
| 201 | 1 | -1 | 515 | 19 | ||||||
| 202 | 3 | -1 | 510 | 11 | ||||||
| 224 | 4 | -0.5 | 517 | 15、19 | ||||||
| 226 | 3 | -0.5 | 508 | 9 | ||||||
| 519 | 13 | |||||||||
| 418 | 3、4 | |||||||||
| 高三年级 | ||||||||||
| 不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | |||||||
| 108 | 6 | -0.5 | 404 | 7 | 说话23:30--23:50 | |||||
| 122 | 4 | -0.5 | ||||||||
联系方式: