| 日期:2014年10月 28 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 周一卫生大扫除 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 10 | 21 | 10 | 81 | |||
| 2班 | 40 | 10 | 21 | 10 | 81 | |||
| 3班 | 40 | 10 | 21 | 10 | 81 | |||
| 4班 | 39 | 10 | 21 | 10 | 80 | |||
| 5班 | 40 | 10 | 21 | 10 | 81 | |||
| 6班 | 39.5 | 10 | 21 | 10 | 80.5 | |||
| 7班 | 37.5 | 10 | 21 | 10 | 78.5 | |||
| 8班 | 40 | 10 | 21 | 10 | 81 | |||
| 9班 | 40 | 10 | 21 | 10 | 81 | |||
| 10班 | 40 | 10 | 21 | 10 | 81 | |||
|
背景:
阅读新闻
2014年10月28日高三级部常规检查反馈表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||