| 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其它 | 合计 |
| 1 | 50 | 81 | 71 | 71 | 71 | 0.2 | 344.2 |
| 2 | 50 | 80 | 69.5 | 70 | 70.5 | 340 | |
| 3 | 47.5 | 81 | 71 | 69.5 | 69.5 | 338.5 | |
| 4 | 49 | 79 | 69 | 69.5 | 68.5 | 335 | |
| 5 | 50 | 80 | 71 | 71 | 71 | 343 | |
| 6 | 50 | 79 | 70 | 71 | 70.5 | 340.5 | |
| 7 | 50 | 76 | 70 | 71 | 68.5 | 335.5 | |
| 8 | 50 | 80 | 71 | 71 | 71 | 1 | 344 |
| 9 | 50 | 79 | 69 | 70 | 68 | 336 | |
| 10 | 50 | 81 | 71 | 71 | 71 | 2 | 346 |
联系方式: