| 日期:2014年10月 21 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 周一宿舍大扫除 | 周一卫生大扫除 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 10 | 21 | 10 | 81 | |||
| 2班 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 | |||
| 3班 | 40 | 10 | 21 | 10 | 81 | |||
| 4班 | 40 | 10 | 20 | -1 | 10 | 79 | ||
| 5班 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 | |||
| 6班 | 40 | 10 | 20 | -1 | 10 | 79 | ||
| 7班 | 40 | 10 | 20 | -3 | 9 | 76 | ||
| 8班 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 | |||
| 9班 | 40 | 10 | 21 | -2 | 10 | 79 | ||
| 10班 | 40 | 10 | 21 | 10 | 81 | |||
联系方式: