填表时间: 10 月 20 日 星期 一 | |||||||||||
宿舍反馈 | 高一年级 | ||||||||||
不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
406幼 | 14 | -1 | |||||||||
高二年级 | |||||||||||
不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
307 | 16 | -1.5 | |||||||||
320 | 13、16-1 | ||||||||||
208 | 7 | -0.5 | |||||||||
高三年级 | |||||||||||
不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
124 | 3 | -1.5 | |||||||||
123 | 4 | -1 | |||||||||
103 | 3 | -1 | |||||||||
102 | 2 | -1.5 | |||||||||
其它 | |||||||||||
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|