| 日期:2014年10月 8 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 2班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 3班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 4班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 5班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 6班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 7班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 8班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 9班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 10班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 11班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 12班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 13班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 14班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 15班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 16班 | 40 | 10 | 50 | |||||
|
背景:
阅读新闻
2014年10月8日高一级部常规检查反馈表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||