| 填表时间: 10 月 8 日 星期 三 | |||||||||||
| 宿舍反馈 | 高一年级 | ||||||||||
| 不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
| 高二年级 | |||||||||||
| 不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
| 308 | 14 | -0.5 | |||||||||
| 319 | 11 | -0.5 | |||||||||
| 211 | 11 | -0.5 | |||||||||
| 213 | 12 | -0.5 | |||||||||
| 217 | 12 | -0.5 | |||||||||
| 高三年级 | |||||||||||
| 不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
| 102 | 2 | -0.5 | 122 | 4 | -1 | ||||||
| 103 | 3 | -0.5 | 123 | 4 | -1 | ||||||
| 119 | 6、7 | -0.5 | 124 | 3 | -1 | ||||||
| 122 | 4 | -0.5 | |||||||||
| 123 | 4 | -0.5 | |||||||||
| 124 | 3 | -0.5 | |||||||||
| 214 | 10 | -0.5 | |||||||||
| 120 | 5 | -1 | |||||||||
| 121 | 4 | -1 | |||||||||
| 其它 | |||||||||||
联系方式: