| 日期:2014年9月 28 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 纠正 | 总分 |
| 1班 | 39 | 1 | 40 | |||||
| 2班 | 39.5 | 39.5 | ||||||
| 3班 | 38 | 38 | ||||||
| 4班 | 38.5 | 38.5 | ||||||
| 5班 | 40 | 40 | ||||||
| 6班 | 40 | 40 | ||||||
| 7班 | 39.5 | 1 | 40.5 | |||||
| 8班 | 40 | 40 | ||||||
| 9班 | 39.5 | 39.5 | ||||||
| 10班 | 39.5 | 39.5 | ||||||
| 11班 | 40 | 40 | ||||||
| 12班 | 40 | 40 | ||||||
| 13班 | 39 | 39 | ||||||
| 14班 | 40 | 40 | ||||||
| 15班 | 37.5 | 37.5 | ||||||
| 16班 | 40 | 40 | ||||||
| 17班 | 39 | 39 | ||||||
| 18班 | 39 | 39 | ||||||
| 19班 | 39 | 39 | ||||||
联系方式: