| 日期:2014年9月 17 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 班主任工作计划 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 1 | 61 | ||||
| 2班 | 40 | 20 | 1 | 61 | ||||
| 3班 | 36 | 20 | 1 | 57 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 1 | 61 | ||||
| 5班 | 38 | 20 | 1 | 59 | ||||
| 6班 | 40 | 20 | 1 | 61 | ||||
| 7班 | 39 | 20 | 1 | 60 | ||||
| 8班 | 40 | 20 | 1 | 61 | ||||
| 9班 | 40 | 20 | 1 | 61 | ||||
| 10班 | 39 | 20 | 1 | 60 | ||||
| 11班 | 37 | 19 | 1 | 57 | ||||
| 12班 | 40 | 20 | 1 | 61 | ||||
| 13班 | 39.5 | 20 | 1 | 60.5 | ||||
| 14班 | 39 | 20 | 1 | 60 | ||||
| 15班 | 37 | 20 | 1 | 58 | ||||
| 16班 | 40 | 20 | 1 | 61 | ||||
联系方式: