| 日期: 2013 年 11 月 10 日 | |||||||||
| 项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其他 | 总分 | ||
| 1班 | 50 | 70 | 70 | 76 | 66 | 332 | |||
| 2班 | 49 | 70 | 68.5 | 70 | 63 | 320.5 | |||
| 3班 | 0 | ||||||||
| 4班 | 50 | 70 | 70 | 76 | 66 | 332 | |||
| 5班 | 49.5 | 68 | 70 | 73 | 64 | 324.5 | |||
| 6班 | 49 | 69 | 69 | 70 | 61.5 | 318.5 | |||
| 7班 | 46.5 | 70 | 68 | 69 | 67 | 320.5 | |||
| 8班 | 49.5 | 69.5 | 70 | 76 | 69 | 334 | |||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|