| 日期: 2013 年 11 月 3日 日 | |||||||||
| 项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其他 | 总分 | ||
| 1班 | 50 | 70 | 70 | 66 | 69 | 325 | |||
| 2班 | 49.5 | 69.5 | 70 | 59 | 70 | 318 | |||
| 3班 | 0 | ||||||||
| 4班 | 50 | 70 | 70 | 66 | 70 | 326 | |||
| 5班 | 49 | 68.5 | 69 | 58.5 | 66.5 | 311.5 | |||
| 6班 | 47.5 | 67.5 | 69 | 58 | 69 | 311 | |||
| 7班 | 49.5 | 67.5 | 70 | 62 | 69.5 | 318.5 | |||
| 8班 | 50 | 67.5 | 70 | 66.5 | 70 | 324 | |||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|