| 日期:2013年10月 31 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 宿舍文化 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 2 | 62 | ||||
| 2班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 3班 | 39 | 20 | 1 | 60 | ||||
| 4班 | 39 | 20 | 7 | 66 | ||||
| 5班 | 37 | 20 | 1 | 58 | ||||
| 6班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 7班 | 38.5 | 20 | 2 | 60.5 | ||||
| 8班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 9班 | 39.5 | 20 | 3 | 62.5 | ||||
| 10班 | 39 | 20 | 59 | |||||
| 11班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 12班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 13班 | 39 | 17 | 1 | 57 | ||||
| 14班 | 34.5 | 20 | 1 | 55.5 | ||||
| 15班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 16班 | 40 | 20 | 6 | 66 | ||||
| 17班 | 40 | 20 | 3 | 63 | ||||
| 18班 | 39.5 | 20 | 5 | 64.5 | ||||
联系方式: