| 日期:2013年10月 21 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 优秀宿舍 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 10 | 1 | 51 | ||||
| 2班 | 39.5 | 10 | 49.5 | |||||
| 3班 | 0 | |||||||
| 4班 | 40 | 10 | 3 | 53 | ||||
| 5班 | 37 | 9 | 1 | 47 | ||||
| 6班 | 36.5 | 10 | 46.5 | |||||
| 7班 | 39.5 | 10 | 49.5 | |||||
| 8班 | 40 | 10 | 2 | 52 | ||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|