| 日期: 2013 年 10 月 19 日 | |||||||||
| 项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其他 | 总分 | ||
| 1班 | 51 | 49.5 | 80 | 72 | 41 | 293.5 | |||
| 2班 | 50 | 48 | 80 | 58.5 | 39.5 | 276 | |||
| 3班 | 0 | ||||||||
| 4班 | 53 | 50 | 83 | 53 | 43 | 282 | |||
| 5班 | 50 | 46.5 | 78 | 54 | 39.5 | 0.2 | 268.2 | ||
| 6班 | 50 | 48 | 75 | 56.5 | 39 | 268.5 | |||
| 7班 | 50.5 | 50.5 | 78 | 53 | 41 | 273 | |||
| 8班 | 49 | 53 | 80 | 55 | 43 | 280 | |||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|