| 日期:2013年10月 18日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 优秀宿舍 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 38 | 38 | ||||||
| 2班 | 40 | 40 | ||||||
| 3班 | 40 | 40 | ||||||
| 4班 | 39 | 1 | 40 | |||||
| 5班 | 38 | 38 | ||||||
| 6班 | 40 | 3 | 43 | |||||
| 7班 | 39 | 39 | ||||||
| 8班 | 39 | 4 | 43 | |||||
| 9班 | 39 | 1 | 40 | |||||
| 10班 | 40 | 40 | ||||||
| 11班 | 40 | 1 | 41 | |||||
| 12班 | 40 | 40 | ||||||
| 13班 | 36 | 36 | ||||||
| 14班 | 34 | 34 | ||||||
| 15班 | 39 | 2 | 41 | |||||
| 16班 | 40 | 2 | 42 | |||||
| 17班 | 39 | 1 | 40 | |||||
| 18班 | 40 | 2 | 42 | |||||
|
背景:
阅读新闻
2013年10月18日高二级部常规检查反馈表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||