| 日期:2013年10月 18 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39 | 39 | ||||||
| 2班 | 34 | 34 | ||||||
| 3班 | 38 | 38 | ||||||
| 4班 | 37 | 37 | ||||||
| 5班 | 0 | |||||||
| 6班 | 40 | 40 | ||||||
| 7班 | 39.5 | 39.5 | ||||||
| 8班 | 40 | 40 | ||||||
| 9班 | 39.5 | 39.5 | ||||||
| 10班 | 36.5 | 36.5 | ||||||
| 11班 | 39 | 39 | ||||||
| 12班 | 40 | 40 | ||||||
| 13班 | 34.5 | 34.5 | ||||||
| 14班 | 38.5 | 38.5 | ||||||
| 15班 | 40 | 40 | ||||||
| 16班 | 39.5 | 39.5 | ||||||
| 17班 | 38.5 | 38.5 | ||||||
| 18班 | 35.5 | 35.5 | ||||||
| 19班 | 39 | 39 | ||||||
| 20班 | 40 | 40 | ||||||
| 21班 | 39.5 | 39.5 | ||||||
| 22班 | 39 | 39 | ||||||
联系方式: