| 日期: 2013 年 10 月 13 日 | |||||||||
| 项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其他 | 总分 | ||
| 1班 | 10 | 40 | 30 | 36 | 10 | 126 | |||
| 2班 | 10 | 40 | 30 | 36 | 10 | 126 | |||
| 3班 | 0 | ||||||||
| 4班 | 10 | 40 | 30 | 36 | 10 | 126 | |||
| 5班 | 10 | 38 | 28.5 | 31 | 10 | 1 | 118.5 | ||
| 6班 | 10 | 40 | 28.5 | 31 | 9 | 118.5 | |||
| 7班 | 10 | 40 | 30 | 36 | 10 | 126 | |||
| 8班 | 10 | 40 | 30 | 36 | 10 | 126 | |||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|