| 日期: 2013 年 10 月 6 日 | ||||||||||
| 项目 班级 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 总分 | |||
| 28日 | 29日 | 其它 | ||||||||
| 1班 | 30 | 10 | 40 | 36 | 30 | 30 | 30 | 10 | 4 | 220 |
| 2班 | 30 | 10 | 40 | 32 | 30 | 30 | 29 | 10 | 211 | |
| 3班 | 0 | |||||||||
| 4班 | 30 | 10 | 40 | 36 | 30 | 30 | 30 | 10 | 2 | 218 |
| 5班 | 28 | 10 | 40 | 35 | 29 | 25 | 30 | 10 | 207 | |
| 6班 | 28 | 10 | 40 | 33 | 28 | 28 | 30 | 9 | 206 | |
| 7班 | 27 | 10 | 40 | 36 | 30 | 30 | 30 | 10 | 2 | 215 |
| 8班 | 28 | 10 | 40 | 36 | 30 | 30 | 30 | 10 | 214 | |
联系方式: