| 日期:2013年9月 2 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 20 | 20 | ||||||
| 2班 | 20 | 20 | ||||||
| 3班 | 19.5 | 19.5 | ||||||
| 4班 | 19 | 19 | ||||||
| 5班 | 19.5 | 19.5 | ||||||
| 6班 | 19 | 19 | ||||||
| 7班 | 19 | 19 | ||||||
| 8班 | 19 | 19 | ||||||
| 9班 | 17.5 | 17.5 | ||||||
| 10班 | 18 | 18 | ||||||
| 11班 | 20 | 20 | ||||||
| 12班 | 19 | 19 | ||||||
| 13班 | 20 | 20 | ||||||
| 14班 | 19 | 19 | ||||||
| 15班 | 20 | 20 | ||||||
| 16班 | 19 | 19 | ||||||
| 17班 | 18 | 18 | ||||||
| 18班 | 20 | 20 | ||||||
| 19班 | 17 | 17 | ||||||
| 20班 | 20 | 20 | ||||||
| 21班 | 20 | 20 | ||||||
| 22班 | 19 | 19 | ||||||
联系方式: