| 2013年 7 月高二级部量化登记表 | |||||||
| 班级 | 第一周 | 合唱(补) | 爱心义卖(补) | 总分 | |||
| 1 | 259.98 | 259.98 | |||||
| 2 | 258.42 | 258.42 | |||||
| 3 | 254.21 | 254.21 | |||||
| 4 | 260 | 10 | 270 | ||||
| 5 | 261.61 | 15 | 10 | 286.61 | |||
| 6 | 253.62 | 3 | 256.62 | ||||
| 7 | 247.51 | 247.51 | |||||
| 8 | 257.33 | 15 | 3 | 275.33 | |||
| 9 | 256.85 | 5 | 261.85 | ||||
| 10 | 258.29 | 14 | 272.29 | ||||
| 11 | 258.41 | 17 | 10 | 285.41 | |||
| 12 | 251.18 | 251.18 | |||||
联系方式: