| 日期:2013年7月 5 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 37.25 | 37.25 | ||||||
| 2班 | 39.78 | 39.78 | ||||||
| 3班 | 40 | 40 | ||||||
| 4班 | 37.46 | 37.46 | ||||||
| 5班 | 40 | 40 | ||||||
| 6班 | 39.9 | 39.9 | ||||||
| 7班 | 40 | 40 | ||||||
| 8班 | 40 | 40 | ||||||
| 9班 | 39.94 | 39.94 | ||||||
| 10班 | 39.9 | 39.9 | ||||||
| 11班 | 40 | 40 | ||||||
| 12班 | 39.58 | 39.58 | ||||||
| 13班 | 39.83 | 39.83 | ||||||
| 14班 | 39.9 | 39.9 | ||||||
| 15班 | 39.86 | 39.86 | ||||||
| 16班 | 39.55 | 39.55 | ||||||
| 17班 | 40 | 40 | ||||||
| 18班 | 35.89 | 35.89 | ||||||
| 19班 | 40 | 40 | ||||||
| 20班 | 39.85 | 39.85 | ||||||
联系方式: