| 日期:2013年 7 月 4 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 2班 | 39.58 | 20 | 59.58 | |||||
| 3班 | 37.21 | 20 | 57.21 | |||||
| 4班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 5班 | 39.15 | 20 | 59.15 | |||||
| 6班 | 38.53 | 20 | 58.53 | |||||
| 7班 | 37.7 | 20 | 57.7 | |||||
| 8班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 9班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 10班 | 39.44 | 20 | 59.44 | |||||
| 11班 | 38.97 | 20 | 58.97 | |||||
| 12班 | 38.15 | 20 | 58.15 | |||||
|
背景:
阅读新闻
2013年7月4日高二级部常规检查反馈表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||