| 日期:2013年 7月 2 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 大扫除 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 0.2 | 60.2 | ||||
| 2班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 3班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 4班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 5班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 6班 | 39.32 | 20 | 59.32 | |||||
| 7班 | 39.61 | 18 | 0.2 | 57.81 | ||||
| 8班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 9班 | 39.49 | 20 | 59.49 | |||||
| 10班 | 39.49 | 20 | 59.49 | |||||
| 11班 | 39.66 | 20 | 59.66 | |||||
| 12班 | 40 | 18 | 58 | |||||
|
背景:
阅读新闻
2013年7月2日高二级部常规检查反馈表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||