| 日期:2013年 7 月 1 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.78 | 20 | 59.78 | |||||
| 2班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 3班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 4班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 5班 | 39.57 | 20 | 59.57 | |||||
| 6班 | 39.97 | 20 | 59.97 | |||||
| 7班 | 39.92 | 20 | 59.92 | |||||
| 8班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 9班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 10班 | 39.74 | 20 | 59.74 | |||||
| 11班 | 39.89 | 20 | 59.89 | |||||
| 12班 | 35.81 | 20 | 55.81 | |||||
|
背景:
阅读新闻
2013年7月1日高二级部常规检查反馈表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||