| 日期:2013年 6月 28 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 班会 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 2班 | 40 | 20 | 1 | 61 | ||||
| 3班 | 40 | 20 | 1 | 61 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 1 | 61 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 1 | 61 | ||||
| 6班 | 39.57 | 20 | 1 | 60.57 | ||||
| 7班 | 39.79 | 20 | 1 | 60.79 | ||||
| 8班 | 39.7 | 20 | 1 | 60.7 | ||||
| 9班 | 39.87 | 20 | 59.87 | |||||
| 10班 | 39.37 | 20 | 1 | 60.37 | ||||
| 11班 | 39.79 | 20 | 1 | 60.79 | ||||
| 12班 | 39.78 | 19 | 1 | 59.78 | ||||
联系方式: