| 日期:2013年 6 月 27日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.83 | 20 | 59.83 | |||||
| 2班 | 35.87 | 20 | 55.87 | |||||
| 3班 | 39.71 | 20 | 59.71 | |||||
| 4班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 5班 | 39.3 | 20 | 59.3 | |||||
| 6班 | 39.46 | 20 | 59.46 | |||||
| 7班 | 38.95 | 20 | 58.95 | |||||
| 8班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 9班 | 39.87 | 20 | 59.87 | |||||
| 10班 | 39.83 | 20 | 59.83 | |||||
| 11班 | 39.45 | 20 | 59.45 | |||||
| 12班 | 39.41 | 20 | 59.41 | |||||
联系方式: