| 日期:2013年 6 月 26 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.91 | 20 | 59.91 | |||||
| 2班 | 39.84 | 20 | 59.84 | |||||
| 3班 | 39.83 | 20 | 59.83 | |||||
| 4班 | 39.97 | 20 | 59.97 | |||||
| 5班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 6班 | 39.59 | 20 | 59.59 | |||||
| 7班 | 39.58 | 20 | 59.58 | |||||
| 8班 | 37.92 | 20 | 57.92 | |||||
| 9班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 10班 | 39.61 | 20 | 59.61 | |||||
| 11班 | 39.66 | 20 | 59.66 | |||||
| 12班 | 39.22 | 20 | 59.22 | |||||
联系方式: