| 日期:2013年 6 月 25 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 37.5 | 20 | 57.5 | |||||
| 2班 | 39.42 | 20 | 59.42 | |||||
| 3班 | 38.67 | 20 | 58.67 | |||||
| 4班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 5班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 6班 | 38.46 | 20 | 58.46 | |||||
| 7班 | 37.22 | 20 | 57.22 | |||||
| 8班 | 39.89 | 20 | 59.89 | |||||
| 9班 | 37.74 | 20 | 57.74 | |||||
| 10班 | 39.23 | 20 | 59.23 | |||||
| 11班 | 39.16 | 20 | 59.16 | |||||
| 12班 | 35.52 | 20 | 55.52 | |||||
联系方式: