| 日期:2013年 6 月 24 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 大扫除 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 2班 | 39.87 | 20 | 20 | 79.87 | ||||
| 3班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 6班 | 37.86 | 20 | 20 | 77.86 | ||||
| 7班 | 39.63 | 20 | 20 | 79.63 | ||||
| 8班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 9班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 10班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 11班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 12班 | 39.78 | 20 | 20 | 79.78 | ||||
联系方式: