| 日期:2013年 6 月 21日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 行为习惯测试 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.11 | 20 | 59.11 | |||||
| 2班 | 37.89 | 20 | 2 | 59.89 | ||||
| 3班 | 39.58 | 20 | 2 | 61.58 | ||||
| 4班 | 39.88 | 20 | 2 | 61.88 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 2 | 62 | ||||
| 6班 | 39.32 | 20 | 2 | 61.32 | ||||
| 7班 | 39.9 | 20 | 2 | 61.9 | ||||
| 8班 | 39.89 | 20 | 2 | 61.89 | ||||
| 9班 | 39.87 | 20 | 2 | 61.87 | ||||
| 10班 | 39.22 | 20 | 2 | 61.22 | ||||
| 11班 | 39.45 | 20 | 2 | 61.45 | ||||
| 12班 | 39.22 | 20 | 59.22 | |||||
联系方式: