| 日期:2013年 6 月 20日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.78 | 20 | 59.78 | |||||
| 2班 | 39.79 | 20 | 59.79 | |||||
| 3班 | 37.92 | 20 | 57.92 | |||||
| 4班 | 40 | 19 | 59 | |||||
| 5班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 6班 | 39.46 | 20 | 59.46 | |||||
| 7班 | 37.25 | 20 | 57.25 | |||||
| 8班 | 38 | 20 | 58 | |||||
| 9班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 10班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 11班 | 39.21 | 20 | 59.21 | |||||
| 12班 | 35.61 | 20 | 55.61 | |||||
|
背景:
阅读新闻
2013年6月20日高二级部常规检查反馈表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||