| 日期:2013年 6 月 19日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.24 | 20 | 59.24 | |||||
| 2班 | 39.34 | 20 | 59.34 | |||||
| 3班 | 34 | 20 | 54 | |||||
| 4班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 5班 | 39.85 | 20 | 59.85 | |||||
| 6班 | 36 | 20 | 56 | |||||
| 7班 | 39.9 | 20 | 59.9 | |||||
| 8班 | 39.71 | 19.5 | 59.21 | |||||
| 9班 | 39.78 | 20 | 59.78 | |||||
| 10班 | 36.98 | 20 | 56.98 | |||||
| 11班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 12班 | 38.08 | 20 | 58.08 | |||||
|
背景:
阅读新闻
2013年6月19日高二级部常规检查反馈表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||