| 日期:2013年 6月 18 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.91 | 20 | 59.91 | |||||
| 2班 | 38 | 20 | 58 | |||||
| 3班 | 39.58 | 20 | 59.58 | |||||
| 4班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 5班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 6班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 7班 | 39.73 | 20 | 59.73 | |||||
| 8班 | 39.89 | 19.5 | 59.39 | |||||
| 9班 | 37.75 | 20 | 57.75 | |||||
| 10班 | 39.86 | 20 | 59.86 | |||||
| 11班 | 39.89 | 20 | 59.89 | |||||
| 12班 | 37.42 | 20 | 57.42 | |||||
|
背景:
阅读新闻
2013年6月18日高二级部常规检查反馈表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||