| 日期: 2013 年 6 月 16 日 | |||||||||
| 项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其他 | 总分 | ||
| 1班 | 80 | 79.5 | 159.5 | ||||||
| 2班 | 78 | 79.37 | 157.37 | ||||||
| 3班 | 80 | 80 | 160 | ||||||
| 4班 | 80 | 80 | 160 | ||||||
| 5班 | 80 | 80 | 0.2 | 160.2 | |||||
| 6班 | 76.7 | 77.89 | 154.59 | ||||||
| 7班 | 79.73 | 77.75 | 157.48 | ||||||
| 8班 | 80 | 79.94 | 159.94 | ||||||
| 9班 | 79.88 | 79.88 | 159.76 | ||||||
| 10班 | 79.74 | 74.19 | 153.93 | ||||||
| 11班 | 79.87 | 79.89 | 159.76 | ||||||
| 12班 | 78.58 | 77.4 | 155.98 | ||||||
| 13班 | |||||||||
| 14班 | |||||||||
| 15班 | |||||||||
| 16班 | |||||||||
| 17班 | |||||||||
| 18班 | |||||||||
| 19班 | |||||||||
| 20班 | |||||||||
联系方式: