| 日期:2013年 6 月 14 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 19.5 | 20 | 79.5 | ||||
| 2班 | 39.87 | 19.5 | 20 | 79.37 | ||||
| 3班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 6班 | 39.39 | 18.5 | 20 | 77.89 | ||||
| 7班 | 37.75 | 20 | 20 | 77.75 | ||||
| 8班 | 39.94 | 20 | 20 | 79.94 | ||||
| 9班 | 39.88 | 20 | 20 | 79.88 | ||||
| 10班 | 34.19 | 20 | 20 | 74.19 | ||||
| 11班 | 39.89 | 20 | 20 | 79.89 | ||||
| 12班 | 37.4 | 20 | 20 | 77.4 | ||||
联系方式: