| 日期: 2013 年 6 月 13 日 | |||||||||
| 项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 征文 | 其它 | 总分 | |
| 1班 | 55.55 | 40 | 95.55 | ||||||
| 2班 | 60 | 39.87 | 3 | 102.87 | |||||
| 3班 | 59 | 39.79 | 3 | 101.79 | |||||
| 4班 | 58 | 40 | 3 | 2 | 103 | ||||
| 5班 | 60 | 37.72 | 3 | 100.72 | |||||
| 6班 | 58.46 | 39.58 | 3 | 101.04 | |||||
| 7班 | 53.79 | 39.61 | 3 | 96.4 | |||||
| 8班 | 59.89 | 39.43 | 3 | 102.32 | |||||
| 9班 | 59.63 | 37.23 | 3 | 99.86 | |||||
| 10班 | 60 | 38.68 | 3 | 101.68 | |||||
| 11班 | 59.87 | 39.68 | 3 | 102.55 | |||||
| 12班 | 59.58 | 38.18 | 3 | 100.76 | |||||
联系方式: