| 日期:2013年 6月 4 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 40 | ||||||
| 2班 | 39.87 | 39.87 | ||||||
| 3班 | 39.79 | 39.79 | ||||||
| 4班 | 40 | 40 | ||||||
| 5班 | 37.72 | 37.72 | ||||||
| 6班 | 39.58 | 39.58 | ||||||
| 7班 | 39.61 | 39.61 | ||||||
| 8班 | 39.43 | 39.43 | ||||||
| 9班 | 37.23 | 37.23 | ||||||
| 10班 | 38.68 | 38.68 | ||||||
| 11班 | 39.68 | 39.68 | ||||||
| 12班 | 38.18 | 38.18 | ||||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|