| 日期:2013年6月 4 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.5 | 39.5 | ||||||
| 2班 | 37.67 | 37.67 | ||||||
| 3班 | 39.8 | 39.8 | ||||||
| 4班 | 37.96 | 37.96 | ||||||
| 5班 | 39.88 | 39.88 | ||||||
| 6班 | 39.9 | 39.9 | ||||||
| 7班 | 40 | 40 | ||||||
| 8班 | 40 | 40 | ||||||
| 9班 | 39.71 | 39.71 | ||||||
| 10班 | 39.8 | 39.8 | ||||||
| 11班 | 40 | 40 | ||||||
| 12班 | 37.86 | 37.86 | ||||||
| 13班 | 39.68 | 39.68 | ||||||
| 14班 | 39.9 | 39.9 | ||||||
| 15班 | 39.8 | 39.8 | ||||||
| 16班 | 40 | 40 | ||||||
| 17班 | 40 | 40 | ||||||
| 18班 | 39.95 | 39.95 | ||||||
| 19班 | 39.86 | 39.86 | ||||||
| 20班 | 40 | 40 | ||||||
联系方式: