| 日期:2013年 5 月 30日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 纠正 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 2班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 3班 | 39.58 | 20 | 20 | 79.58 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 6班 | 39.95 | 20 | 20 | 79.95 | ||||
| 7班 | 39.92 | 20 | 20 | 79.92 | ||||
| 8班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 9班 | 39.98 | 20 | 20 | 79.98 | ||||
| 10班 | 39.51 | 20 | 20 | 5 | 84.51 | |||
| 11班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 12班 | 39.63 | 20 | 20 | 79.63 | ||||
联系方式: