| 日期:2013年 5月 29 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.51 | 10 | 49.51 | |||||
| 2班 | 39.91 | 10 | 49.91 | |||||
| 3班 | 39.88 | 10 | 49.88 | |||||
| 4班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 5班 | 39.6 | 10 | 49.6 | |||||
| 6班 | 37.75 | 10 | 47.75 | |||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|