| 日期:2013年 5月 27日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.77 | 10 | 49.77 | |||||
| 2班 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 3班 | 39.75 | 10 | 49.75 | |||||
| 4班 | 39.83 | 10 | 49.83 | |||||
| 5班 | 39.7 | 10 | 49.7 | |||||
| 6班 | 37.88 | 10 | 47.88 | |||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|