| 日期:2013年 5 月 27 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 晨检表 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 20 | -1 | 79 | |||
| 2班 | 39.87 | 20 | 20 | 79.87 | ||||
| 3班 | 36 | 20 | 20 | -1 | -5 | 70 | ||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5班 | 37.3 | 20 | 20 | 77.3 | ||||
| 6班 | 37.8 | 20 | 20 | -10 | 67.8 | |||
| 7班 | 39.58 | 20 | 20 | -5 | 74.58 | |||
| 8班 | 39.22 | 20 | 20 | -2.5 | 76.72 | |||
| 9班 | 37.6 | 20 | 20 | -1 | -7.5 | 69.1 | ||
| 10班 | 40 | 20 | 20 | -30 | 50 | |||
| 11班 | 40 | 20 | 20 | -20 | 60 | |||
| 12班 | 37.5 | 20 | 20 | -1 | -20 | 56.5 | ||
联系方式: