| 日期: 2013 年 5 月 27 日 | |||||||||
| 项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其他 | 总分 | ||
| 1班 | 87 | 57.51 | 48.93 | 39.7 | 40 | 273.14 | |||
| 2班 | 89 | 57.81 | 49 | 39.91 | 40 | 275.72 | |||
| 3班 | 88.88 | 57.88 | 48.88 | 39.88 | 37.5 | 273.02 | |||
| 4班 | 86.5 | 57.67 | 48.67 | 39.67 | 38.5 | 271.01 | |||
| 5班 | 90 | 57.7 | 48.8 | 40 | 39.4 | 275.9 | |||
| 6班 | 90 | 57.5 | 49 | 40 | 40 | 276.5 | |||
|
背景:
阅读新闻
第十三周 高(三)级部常规检查反馈表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||