背景:
阅读新闻

第十三周 高(一 )级部常规检查反馈表

[日期:2013-05-27] 来源:政教处  作者: [字体: ]
                                   日期:   2013     5      27
  项目     班级 周一 周二 周三 周四 周五 其他     总分
班主任到班  
1 114.75 76.25 69.75 78.88 78 0.2 10   427.83
2 114.5 77.72 73.06 79.83 75.89   8   429
3 115.2 74.83 75 79.83 79.27 0.2 11   435.33
4 119 76.96 71.64 76.64 78.54   11   433.78
5 117.5 78.38 75 80 78.27   10   439.15
6 118.8 77.9 74.8 79.6 79.6   11   441.7
7 119.49 77 75 78 79.77 1 11   441.26
8 120 80 74 78.88 80   11   443.88
9 113.09 75.56 74.41 80 78.41   10   431.47
10 119.71 77.8 73 77.99 79.8   9   437.3
11 119 81.89 75 79.91 80   11   446.8
12 118.83 73.72 74 79.83 77.44 3 7   433.82
13 116.37 75.89 71 79.89 77.98   7   428.13
14 118.79 80 74.79 80 79.9   11   444.48
15 119.73 78 74.5 80 78.96   11   442.19
16 119.5 78.85 72 79.35 79.7   7   436.4
17 119 75.85 74.5 80 79.5   11   439.85
18 115.8 75.89 74.78 80 79.78   11   437.25
19 120 80 75 80 80 3 11   449
20 117.99 78.85 74 81.35 79.71   11   442.9
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论