| 日期:2013年 5 月 23 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 晨检表 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 20 | -1 | 79 | |||
| 2班 | 38 | 20 | 20 | -1 | 77 | |||
| 3班 | 39.79 | 20 | 19 | 78.79 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 6班 | 37.86 | 20 | 20 | 77.86 | ||||
| 7班 | 39.8 | 20 | 20 | 79.8 | ||||
| 8班 | 39.94 | 20 | 20 | 79.94 | ||||
| 9班 | 39.81 | 20 | 19 | 78.81 | ||||
| 10班 | 39.98 | 20 | 19 | 2(补) | 80.98 | |||
| 11班 | 39.79 | 20 | 20 | 2(补) | 81.79 | |||
| 12班 | 38 | 20 | 20 | -1 | 77 | |||
联系方式: