| 日期:2013年 5 月 22 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 晨检表 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 15 | 20 | 75 | ||||
| 2班 | 40 | 15 | 20 | 75 | ||||
| 3班 | 40 | 14.5 | 18 | 10 | 82.5 | |||
| 4班 | 39.88 | 15 | 20 | 74.88 | ||||
| 5班 | 40 | 15 | 20 | -4 | 71 | |||
| 6班 | 40 | 14 | 20 | 74 | ||||
| 7班 | 39.61 | 14.5 | 20 | 74.11 | ||||
| 8班 | 40 | 14.5 | 20 | 74.5 | ||||
| 9班 | 39.87 | 15 | 18 | 72.87 | ||||
| 10班 | 39.76 | 14.5 | 20 | 74.26 | ||||
| 11班 | 40 | 15 | 20 | 75 | ||||
| 12班 | 40 | 15 | 20 | -1 | 74 | |||
联系方式: